| Die neue Landebahn | |
| Größe | 2,8 Kilometer lang, 45 Meter breit |
| Geplante Flugbewegungen mit der neuen Landebahn pro Jahr | über 700.000 (2010: 464.432) |
| Geplante Flugbewegungen im Endausbau pro Stunde | 162 (derzeit 82) |
| Prognostizierte Passagierzahl bis 2020 | 88,3 Millionen pro Jahr (2010: 53 Millionen) |
| Größe des neuen Geländes | 220 Hektar oder 314 Fußballfelder |
| Gerodeter Wald | 282 Hektar oder 383 Fußballfelder |
| Reine Baukosten | 600 Millionen Euro |
| Kosten Verlagerung des Chemiewerks Ticona | 670 Millionen Euro |
| Kosten Wiederaufforstung des gerodeten Waldes im Rhein-Main-Gebiet | 160 Millionen Euro |
| Gesamtinvestition | ca. vier Milliarden Euro |
| Eingesammelte und umgesiedelte Frösche und Kröten | 11.372 |
| Während der Bauarbeiten bewegte Erdmassen | 2,5 Millionen Kubikmeter |
| Länge der verlegten Kabel | 100 Kilometer |
Entnommen aus OP-Online.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen